Live times and seats for every programme this week. Book a class, or a free demo.
| Day / Time | 9:00-9:45 AM | 9:45-10:30 AM | 3:30-4:30 PM | 4:15-5:00 PM | 4:30-5:15 PM | 4:30-5:30 PM | 5:00-5:45 PM | 5:00-6:00 PM | 5:15-6:00 PM | 5:30-6:30 PM | 5:45-6:30 PM | 6:00-7:00 PM | 6:15-7:15 PM | 6:30-7:15 PM | 6:30-7:30 PM | 7:00-8:00 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Today — Thu · 19 Nov | · | · | · | RSGK(Above 3 Yrs)16:15–17:001 left | · | Chess16:30–17:30Full | RSGK(Above 3 Yrs)17:00–17:456 left | Vocals17:00–18:001 left | · | Music Instruments17:30–18:303 leftChess17:30–18:305 left | RSGK(Above 3 Yrs)17:45–18:306 left | Vocals18:00–19:002 left | Personality Development18:15–19:156 left | RSGK(Above 3 Yrs)18:30–19:156 left | Music Instruments18:30–19:307 leftChess18:30–19:308 left | · |
| Fri · 20 Nov | · | · | · | RSGK(Below 3 Yrs)16:15–17:006 left | Western Dance16:30–17:157 left | Drums16:30–17:305 left | RSGK(Above 3 Yrs)17:00–17:457 left | Chess17:00–18:005 leftVocals17:00–18:001 left | Western Dance17:15–18:0012 left | Music Instruments17:30–18:30Full | RSGK(Below 3 Yrs)17:45–18:305 left | Chess18:00–19:002 leftVocals18:00–19:002 left | · | · | Music Instruments18:30–19:303 left | Vocals19:00–20:00Full |
| Sat · 21 Nov | RSGK(Above 3 Yrs)09:00–09:458 left | RSGK(Below 3 Yrs)09:45–10:305 left | · | RSGK(Above 3 Yrs)16:15–17:001 left | · | Chess16:30–17:305 leftMusic Instruments16:30–17:301 left | RSGK(Above 3 Yrs)17:00–17:458 left | · | · | Music Instruments17:30–18:303 leftChess17:30–18:30FullPersonality Development17:30–18:302 left | RSGK(Above 3 Yrs)17:45–18:307 left | · | · | · | Music Instruments18:30–19:306 leftChess18:30–19:303 left | · |
| Sun · 22 Nov | RSGK(Above 3 Yrs)09:00–09:458 left | RSGK(Below 3 Yrs)09:45–10:305 left | · | RSGK(Above 3 Yrs)16:15–17:001 left | · | Chess16:30–17:306 leftMusic Instruments16:30–17:302 left | RSGK(Above 3 Yrs)17:00–17:458 left | · | · | Music Instruments17:30–18:303 leftChess17:30–18:301 leftPersonality Development17:30–18:302 left | RSGK(Above 3 Yrs)17:45–18:307 left | · | · | · | Chess18:30–19:301 leftMusic Instruments18:30–19:306 left | · |
| Mon · 23 Nov | · | · | · | RSGK(Below 3 Yrs)16:15–17:006 left | · | Music Instruments16:30–17:302 leftChess16:30–17:30Full | RSGK(Above 3 Yrs)17:00–17:454 left | Kuchipudi17:00–18:002 left | · | Music Instruments17:30–18:30FullChess17:30–18:302 leftArts17:30–18:303 left | RSGK(Above 3 Yrs)17:45–18:307 left | Vocals18:00–19:001 left | · | RSGK(Above 3 Yrs)18:30–19:156 left | Music Instruments18:30–19:303 leftChess18:30–19:305 leftArts18:30–19:307 left | Vocals19:00–20:00Full |
| Tue · 24 Nov | · | · | Drums15:30–16:305 left | RSGK(Above 3 Yrs)16:15–17:001 left | · | Music Instruments16:30–17:306 left | RSGK(Above 3 Yrs)17:00–17:458 left | Kuchipudi17:00–18:002 leftVocals17:00–18:003 left | · | Chess17:30–18:304 leftMusic Instruments17:30–18:305 leftArts17:30–18:302 left | RSGK(Below 3 Yrs)17:45–18:305 left | Vocals18:00–19:004 left | Personality Development18:15–19:156 left | · | Music Instruments18:30–19:306 leftArts18:30–19:304 left | · |
| Wed · 25 Nov | · | · | Drums15:30–16:305 left | RSGK(Below 3 Yrs)16:15–17:006 left | Western Dance16:30–17:156 left | Music Instruments16:30–17:308 left | RSGK(Above 3 Yrs)17:00–17:456 left | Chess17:00–18:003 left | Western Dance17:15–18:0012 left | Music Instruments17:30–18:303 left | RSGK(Above 3 Yrs)17:45–18:307 left | Chess18:00–19:00FullVocals18:00–19:001 left | · | · | Music Instruments18:30–19:306 left | · |
Live from the academy's timetable — cancellations and holidays already applied.
Programs at a glance